1.39
CX2SA 0-0 49 CX2SA 5-5 8 DB0ERF 14-14 20 DB0ERF 15-15 20
DB0GW 0-9 2 DB0RES 0-9 2 DB0RES 10-10 1 DK0WUE 0-13 4
DL0HBS 7-7 20 F3KT 0-10 6 HB9ON 2-2 31 HB9ON 3-3 35
HB9ON 4-4 31 HB9ON 6-6 31 HB9ON 8-8 35 HB9ON 10-10 5
HB9ON 14-14 5 HB9ON 15-15 4 HG8LXL 0-0 25 HG8PRC 0-0 25
HG8PXL 0-2 1 I0OJJ 1-1 35 I0OJJ 3-3 5 I0OJJ 8-8 35
I3XTY 7-7 46 I3XTY 13-13 46 IGATE 0-15 6 IGATEB 0-15 6
IK1NHL 2-3 6 IK1NHL 4-15 10 IK6IHL 6-6 58 IQ3BLX 0-0 7
IQ5KG 2-2 11 IQ5KG 6-6 11 IQ5KG 7-7 7 IQ5KG 8-8 11
IR3EA 2-2 51 IR3EA 7-7 51 IR3PRO 0-0 51 IR3UHU 1-1 51
IR3UHU 2-2 8 IR3UHU 3-3 51 IR3UHU 10-10 51 IR3UHV 10-10 51
IR3UHX 10-10 51 IR5S 0-15 8 IR6AQS 0-0 58 IR8CSB 0-0 223
IW6NDX 0-14 10 IW8PGT 3-3 223 IW8PGT 8-8 223 IW8PGT 15-15 5
IZ3LSV 4-4 51 IZ3LSV 6-6 51 IZ3LSV 8-8 51 K1YMI 0-15 130
K1YON 1-4 21 K2PUT 1-4 20 KP3FT 1-1 209 N2KGC 1-14 7
N9LYA 1-14 14 NC2C 1-9 95 OE6XPE 0-15 14 OK0DXI 0-0 46
OK0DXP 0-15 510 OK0DXU 0-0 181 OK0NAG 0-5 7 OK0NAG 6-6 46
OK0NAG 8-8 46 OK0NAG 11-11 46 OK0NAG 12-12 46 OK0NAG 13-13 46
OK0NAG 14-14 46 OK0NBR 0-0 10 OK0NBR 8-8 56 OK0NBR 15-15 10
OK0NCC 0-0 8 OK0NCC 8-8 51 OK0NI 0-9 35 OK0NI 10-10 26
OK0NIC 0-15 15 OK0NMA 0-0 13 OK0NMG 15-15 15 OK0NOS 0-4 110
OK0NOS 5-15 49 OK0NR 0-9 187 OK0NR 10-10 345 OK0PTU 0-0 181
OK1TOR 5-5 15 OK1TOR 14-14 159 PA8F 7-7 5 PE1FAM 0-0 5
PE1NNZ 1-1 4 PI1ZTM 0-0 38 PI1ZTM 4-4 5 PI8ZTM 0-0 38
SP6FIG 11-11 20 SP6FIG 12-12 20 SR1BSZ 5-5 84 SR1BSZ 8-8 84
SR1DSZ 0-0 15 SR1WXZ 0-0 15 SR6BBA 0-7 487 SR6BBA 8-8 433
SR6DB 11-11 21 SR6DBA 0-6 445 SR6DWC 11-11 20 SR6DWH 8-8 84
SR6DWH 11-11 15 SR6WB 11-11 20 SR8BBS 0-0 74 SR8BBS 5-5 74
SR8DBS 0-0 13 SR9DHS 11-11 20 SV1DZI 4-4 28 SV1DZI 5-5 28
SV1DZI 10-10 3 SV1DZI 11-11 28 SV1DZI 14-14 28 SV1DZI 15-15 28
VA3BAL 1-1 45 VA3BAL 2-2 45 VA3BAL 5-5 45 VA3BAL 7-7 45
VA3BAL 8-8 5 VA3BAL 9-9 45 VA3BAL 10-10 45 VA3BAL 12-12 45
VA3BAL 13-13 45 VA3PJB 2-2 33 VA3PJZ 6-6 33 VE3LNZ 1-1 45
VE3LNZ 2-2 45 VE3LNZ 3-3 45 VE3LNZ 5-5 45 VE3LNZ 8-8 5
VE3LNZ 9-9 45 VE3LNZ 10-10 45 VE3LNZ 11-11 45 VE3LNZ 12-12 45
VE3MCH 5-5 33 VE3MCH 8-8 4 VE3MCH 9-9 33 VE3MCH 10-10 33
VE3MUS 2-2 35 VE3MUS 5-5 35 VE3MUS 7-7 35 VE3MUS 8-8 5
VE3MUS 9-9 35 VE3MUS 10-10 35 VE3TOK 0-0 33 VE3TOK 1-1 33
VE3TOK 10-10 33 VE3TOK 11-11 33 VE3TOK 12-12 33 W1EDH 0-14 98
W2KPQ 0-14 124 W2KPQ 8-8 19 W4MLB 1-1 25 W4MLB 2-14 21
W4OT 1-1 128 W4OT 2-14 113 WA2PNU 1-14 19 WB2CMF 1-14 14
Commands: Back, User, Links,
Statistics, Ports, Nodes,
Destinations